
为准确、及时地掌握人口发展变化情况,加强人口监测,为党和政府制定有关政策提供基础依据,国家统计局在逢十的年份开展人口普查,平常年份开展人口变动情况抽样调查。
2023年人口变动情况抽样调查将在样本社区(村)中抽取部分住户开展调查。文中附武义县抽中的样本社区(村)名单,快来看看有没有您所居住的社区?
武义县2023年人口变动情况调查村级样本名单
序号 | 地区 | 街道名称 | 社区名称 |
1 | 武义县 | 白洋街道 | 下王宅社区居委会 |
2 | 武义县 | 白洋街道 | 鸣阳社区居委会 |
3 | 武义县 | 白洋街道 | 沈宅村委会 |
4 | 武义县 | 白洋街道 | 牛背金村委会 |
5 | 武义县 | 白洋街道 | 朱村村委会 |
6 | 武义县 | 白洋街道 | 三江村委会 |
7 | 武义县 | 白洋街道 | 百花山村委会 |
8 | 武义县 | 白洋街道 | 双仙厅村委会 |
9 | 武义县 | 壶山街道 | 齐心社区居委会 |
10 | 武义县 | 壶山街道 | 南丰社区居委会 |
11 | 武义县 | 壶山街道 | 三板桥村委会 |
12 | 武义县 | 熟溪街道 | 江山社区居委会 |
13 | 武义县 | 熟溪街道 | 熟溪社区居委会 |
14 | 武义县 | 熟溪街道 | 栖霞社区居委会 |
15 | 武义县 | 熟溪街道 | 金村村委会 |
16 | 武义县 | 柳城畲族镇 | 柳城居委会 |
17 | 武义县 | 柳城畲族镇 | 县后村委会 |
18 | 武义县 | 履坦镇 | 郑村村委会 |
19 | 武义县 | 桐琴镇 | 桐琴社区居委会 |
20 | 武义县 | 桐琴镇 | 东皋村委会 |
21 | 武义县 | 桐琴镇 | 石上青村委会 |
22 | 武义县 | 桐琴镇 | 金湖村委会 |
23 | 武义县 | 泉溪镇 | 金溪村委会 |
24 | 武义县 | 泉溪镇 | 泉一村委会 |
25 | 武义县 | 泉溪镇 | 茆阁村委会 |
26 | 武义县 | 新宅镇 | 后林畈村委会 |
27 | 武义县 | 王宅镇 | 寿仙村委会 |
28 | 武义县 | 王宅镇 | 九峰村委会 |
29 | 武义县 | 桃溪镇 | 泽村村委会 |
30 | 武义县 | 白姆乡 | 水阁村委会 |
31 | 武义县 | 俞源乡 | 下杨村委会 |
一审:吴婧文
二审:程祎雯
三审:陈朱明
